Veinte bandas independientes con tecnología AWJ y cero brechas de frecuencia. 30W por banda, 300 MHz de ancho de banda por canal, 600W de salida combinada. Arquitectura modular reemplazable en campo. Desplegable en vehículos en minutos desde una fuente de alimentación de CC de 15–30V — sin cableado, sin perforaciones, sin instalación especializada requerida.
El KJ6000C ofrece cobertura de interferencia ininterrumpida desde 20 MHz hasta 6 GHz en 20 bandas de frecuencia controladas de forma independiente. Cada banda incorpora tecnología AWJ (Adaptive Waveform Jamming), algoritmos propietarios que adaptan la forma de onda de interferencia a la señal objetivo para una máxima eficiencia de disrupción. Esto no es interferencia por ruido de fuerza bruta: es negación de espectro de precisión.
Cobertura contigua de 20 MHz a 6 GHz en 20 bandas conmutables independientemente de 300 MHz. Cada banda es controlable individualmente: apunte a rangos de frecuencia específicos o active las 20 simultáneamente para una negación completa del espectro.
| Banda | Rango de frecuencias | Salida | Antena |
|---|---|---|---|
| B-01 | 20 – 300 MHz | 30 W | Omni / 2 dBi Externo |
| B-02 | 300 – 600 MHz | 30 W | Omni / 2 dBi Externo |
| B-03 | 600 – 900 MHz | 30 W | Omni / 2 dBi Externo |
| B-04 | 900 – 1.200 MHz | 30 W | Omni / Externa de 3 dBi |
| B-05 | 1,200 – 1,500 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-06 | 1.500 – 1.800 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-07 | 1.800 – 2.100 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-08 | 2100 – 2400 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-09 | 2,400 – 2,700 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-10 | 2.700 – 3.000 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-11 | 3.000 – 3.300 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-12 | 3.300 – 3.600 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-13 | 3,600 – 3,900 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-14 | 3.900 – 4.200 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-15 | 4,200 – 4,500 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-16 | 4,500 – 4,800 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-17 | 4800 – 5100 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-18 | 5,100 – 5,400 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-19 | 5400 – 5700 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
| B-20 | 5,700 – 6,000 MHz | 30 W | Omni / 5 dBi Interna |
El KJ6000C se envía como un sistema completo y listo para desplegar. Cada componente está diseñado para uso en campo — controles sencillos, diagnósticos claros y servicio modular sin herramientas especializadas.
El KJ6000C fue diseñado desde el principio para operación vehicular. Coloque la unidad en el área de carga, conecte el cable de alimentación de CC al suministro del vehículo o a un paquete de baterías auxiliar, y el sistema estará operativo. Sin modificación del vehículo, sin arnés de cableado, sin perforaciones.
El estuche reforzado con ruedas transita del transporte vehicular al despliegue estático en segundos. Un convertidor de CA-CC y un paquete de baterías portátil están disponibles como extras opcionales para operaciones fuera del vehículo y desmontadas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sistema | Sistema de Interferencias de Espectro Completo KJ6000C |
| Tecnología de atasco | AWJ — Localización adaptativa de formas de onda con algoritmos propietarios |
| Cobertura de frecuencia | 20 MHz – 6,000 MHz (espectro completo, sin brechas) |
| Número de bandas | 20 bandas independientes |
| Ancho de banda por banda | 300 MHz por canal |
| Potencia de Salida por Banda | 30W estándar • 50W de mejora disponible |
| Potencia de salida de RF total | 600W (20 × 30W) • 1.000W con módulos de 50W |
| Requisitos de energía | ~1200W de consumo CC • Suministro externo de 15–30V CC |
| Sistema de antena | Omnidireccional integrado (B5–B20) + 4× omnidireccional externo de baja frecuencia (B1–B4) |
| Ganancia de la antena | 2 dBi (externa 20–900 MHz) • 5 dBi (interna 1.2–6 GHz) |
| Control de banda | Conmutación independiente por banda — panel frontal + control remoto alámbrico |
| Diagnósticos | Indicador de estado + falla por banda de LED en el panel de control |
| Enfriamiento | Intercambiador de calor interno independiente por módulo |
| Mantenimiento | Módulos reemplazables en campo — no se requieren herramientas |
| Clasificación IP | IP65 — hermético al polvo, resistente a chorros de agua |
| Dimensiones | 100 × 68 × 50 cm |
| Movilidad | Estuche de transporte con ruedas reforzado |
| Accesorios opcionales | Convertidor AC-DC, paquete de batería portátil |
La cobertura de espectro completo y la arquitectura desplegable en vehículos hacen del KJ6000C la plataforma de interferencia móvil más versátil de su clase.
Veinte bandas. Tecnología AWJ. Mantenimiento modular. Cobertura de espectro completo en una caja robusta desplegable en vehículos.
El KJ6000C está disponible en configuración estándar de 30W y con actualizaciones de módulo de 50W para un alcance extendido. Hay perfiles de banda de frecuencia personalizados disponibles; nuestro equipo de ingeniería puede configurar asignaciones específicas de banda de 300 MHz para que coincidan con su perfil de amenaza operativa.
Disponible para clientes militares, de fuerzas del orden y gubernamentales autorizados. Demostraciones técnicas e información confidencial protegida por acuerdos de secreto disponibles bajo petición. Los accesorios opcionales incluyen un convertidor de CA a CC y baterías portátiles para operación fuera del vehículo.